|
Main
- books.jibble.org
My Books
- IRC Hacks
Misc. Articles
- Meaning of Jibble
- M4 Su Doku
- Computer Scrapbooking
- Setting up Java
- Bootable Java
- Cookies in Java
- Dynamic Graphs
- Social Shakespeare
External Links
- Paul Mutton
- Jibble Photo Gallery
- Jibble Forums
- Google Landmarks
- Jibble Shop
- Free Books
- Intershot Ltd
|
books.jibble.org
Previous Page
| Next Page
Page 77
(3) ... b8-a7
(4) b6-c7 h2-g1
(5) f4-g3, etc., jak powy�ej.
Je�eli s�absza strona nie kontroluje obydwu podw�jnych naro�nik�w
wymiana mo�e by� wymuszona znacznie pro�ciej, jak to za chwil� poka�e
kr�tki eksperyment.
+---------------------------------------+
| | oo | | | | | | |
|---------------------------------------|
| ** | | oo | | | | | |
|---------------------------------------|
| | | | | | | | |
|---------------------------------------|
| ** | | | | | | | |
|---------------------------------------|
| | ** | | | | | | |
|---------------------------------------|
| | | | | | | | |
|---------------------------------------|
| | | | | | | | |
|---------------------------------------|
| | | | | | | | |
+---------------------------------------+
a b c d e f g h
DIAGRAM 91.
Czasami silniejsza strona ma okazj� odda� dwie damki za jedn� i tym
samym forsowa� pozycj� podobn� do tej z diagramu 88.
Diagram 91 przedstawia taki przyk�ad:
Czarne maj� ruch i wygrywaj� w 5 posuni�ciach:
Czarne Bia�e
(1) b4-c5 c7-d8
(2) a5-b6 b8-c7
(3) a7-b8 c7xa5
(4) c5-b6 a5xc7
(5) b8xd6
i bia�e s� zwi�zane.
Maj�c trzy damki przeciw czterem gracz czasami mo�e d�u�ej si� broni�.
Ale ostatecznie silniejszy gracz b�dzie zawsze w stanie wymusi� wymian�
co zapewni wygran�. Na przyk�ad w pozycji z diagramu 92 czarne zagraj�
nast�puj�co:
(1) e5-d4 c5-b6
Nic nie pomo�e zagranie c7-b6, poniewa� czarne odpowiedz� f4-g5 i
przeprowadz� wymian� w nast�pnym ruchu e3-f4.
(2) c3-b4
ogranicza mobilno�� bia�ych.
(2) ... d6-e7
W odpowiedzi na b6-a5 czarne mog�yby zagra� d4-c5.
(3) b4-c5 b6-a7
(4) f4-e5 e7-f8
(5) c5-d6 a7-b8
(6) d4-c5 c7-d8
+---------------------------------------+
8 | | | | | | | | |
|---------------------------------------|
7 | | | oo | | | | | |
|---------------------------------------|
6 | | | | oo | | | | |
|---------------------------------------|
5 | | | oo | | ** | | | |
|---------------------------------------|
4 | | | | | | ** | | |
|---------------------------------------|
3 | | | ** | | ** | | | |
|---------------------------------------|
2 | | | | | | | | |
|---------------------------------------|
1 | | | | | | | | |
+---------------------------------------+
a b c d e f g h
Previous Page
| Next Page
|
|