Main
- books.jibble.org
My Books
- IRC Hacks
Misc. Articles
- Meaning of Jibble
- M4 Su Doku
- Computer Scrapbooking
- Setting up Java
- Bootable Java
- Cookies in Java
- Dynamic Graphs
- Social Shakespeare
External Links
- Paul Mutton
- Jibble Photo Gallery
- Jibble Forums
- Google Landmarks
- Jibble Shop
- Free Books
- Intershot Ltd
|
books.jibble.org
Previous Page
| Next Page
Page 24
+---------------------------------------+
8 | #W | #S | #G | | #K | #G | | #W |
|---------------------------------------|
7 | # | # | # | | | # | # | # |
|---------------------------------------|
6 | | | | | | #H | | |
|---------------------------------------|
5 | | | | | # | | | |
|---------------------------------------|
4 | | | | | ^ | | | |
|---------------------------------------|
3 | | | ^S | | | | | |
|---------------------------------------|
2 | ^ | ^ | ^ | | | ^ | ^ | ^ |
|---------------------------------------|
1 | ^W | | | ^H | ^K | ^G | ^S | ^W |
+---------------------------------------+
a b c d e f g h
DIAGRAM 21.
Tak wi�c w nast�pnym ruchu bia�e wezm� piona, szachuj�c jednocze�nie
kr�la i atakuj�c wie�� na a8. Kr�l musi odej�� na inne pole i skoczek
zbija wie��.
Ca�kiem cz�sto taki atak skoczkiem wygrywa hetmana, je�eli przeciwnik
nie jest bieg�y w tego rodzaju sytuacjach. Je�eli w pozycji z diagramu
21 bia�e zagraj� (1) Sc3-d5, czarne musz� chroni� piona c7 przesuwaj�c
hetmana na d8 lub d6, ale nie na c6; to ostatnie posuni�cie
spowodowa�oby nast�puj�c� kontynuacj� (2) Gf1-b5, Hc6:b5; (3) Sd5:c7+ i
(4) Sc7:b5.
+---------------------------------------+
8 | #W | #S | #G | | #K | #G | | #W |
|---------------------------------------|
7 | # | # | # | | | # | # | # |
|---------------------------------------|
6 | | | | | # | #S | | |
|---------------------------------------|
5 | #H | | | | | | | |
|---------------------------------------|
4 | | | ^G | ^ | | | | |
|---------------------------------------|
3 | | | ^S | | | | | |
|---------------------------------------|
2 | ^ | ^ | ^ | ^G | | ^ | ^ | ^ |
|---------------------------------------|
1 | ^W | | | ^H | ^K | | ^S | ^W |
+---------------------------------------+
a b c d e f g h
DIAGRAM 22.
Czasami dwie bierki bior� udzia� w podw�jnym ataku w ten spos�b, �e
linia ataku jednej z nich zostaje odkryta przez drug�. Tak wi�c, w
pozycji na diagramie 22, do kt�rej mo�e doj�� po serii posuni��:
(1) e2-e4 d7-d5
(2) e4:d5 Hd8:d5
(3) Sb1-c3 Hd5-a5
(4) d2-d4 Sg8-f6
(5) Gf1-c4 e7-e6
(6) Gc1-d2
bia�e gro�� zagraniem (7) Sc3-d5, odkrywaj�cym atak go�ca z d2 na
czarnego hetmana i w tym samym momencie atakuj�c piona na c7, kt�rego
czarne nie s� w stanie dalej broni�.
Zagro�enia tego typu cz�sto wyst�puj� w po��czeniu z odkrytym szachem.
Jako przyk�ad mo�e pos�u�y� nast�puj�ce otwarcie:
(1) e2-e4 e7-e5
(2) Sg1-f3 Sg8-f6
(3) Sf3:e5 Sf6:e4
(4) Hd1-e2 Se4-f6
Ostatnie posuni�cie czarnych wystawia ich kr�la na odkrytego szacha i
bia�e wykorzystuj�c szans� wygrywaj� hetmana posuni�ciem
Previous Page
| Next Page
|
|