Szachy i Warcaby: Droga do mistrzostwa by Edward Lasker


Main
- books.jibble.org



My Books
- IRC Hacks

Misc. Articles
- Meaning of Jibble
- M4 Su Doku
- Computer Scrapbooking
- Setting up Java
- Bootable Java
- Cookies in Java
- Dynamic Graphs
- Social Shakespeare

External Links
- Paul Mutton
- Jibble Photo Gallery
- Jibble Forums
- Google Landmarks
- Jibble Shop
- Free Books
- Intershot Ltd

books.jibble.org

Previous Page | Next Page

Page 93

Czarne Bia�e

(12) h4-g5 e5-g3
(13) f2-h4 h6-f4
(14) e3-g5 e7-f6

W odpowiedzi na f8-g7 czarne wygrywaj� poprzez (15) d2-e3, g7-f6; (16)
e1-f2; ale graj�c d8-c7 bia�e mog� d�u�ej si� broni�.


+---------------------------------------+
8 | | | | o | | o | | |
|---------------------------------------|
7 | o | | | | | | | |
|---------------------------------------|
6 | | o | | o | | o | | |
|---------------------------------------|
5 | o | | o | | | | * | |
|---------------------------------------|
4 | | * | | | | | | * |
|---------------------------------------|
3 | * | | * | | | | | |
|---------------------------------------|
2 | | | | * | | | | |
|---------------------------------------|
1 | | | | | * | | * | |
+---------------------------------------+
a b c d e f g h

DIAGRAM 115.

(14) ..., d8-c7; (15) g5-f6, e7-g5; (16) h4-f6, c5-d4; (17)c3-e5,
d6-f4; (18) g1-f2, a5-c3; (19) d2-b4, c7-d6; (20) b4-c5, d6-b4;(21)
a3-c5, b6-d4; (22) f2-e3, d4-f2; (23) e1-e5, a7-b6; (24) e5-d6, b6-c5;
(25) d6-c7, c5-d4; (26) c7-b8, d4-e3; (27) b8-c7, e3-f2; (28) c7-d6,
f2-g1; (29) f6-e7, g1-f2; (30) e7-d8, f2-g3; (31) f8-e7, g3-h4; (32)
e7-f6, h4-g3; (33) d6-e5. Czarne uzyska�y w ten spos�b pierwsz� pozycj�
i wygrywaj�.

Czarne Bia�e

(15) g5-e7 d8-f6
(16) d2-e3 f8-g7
(17) e1-f2 g7-h6
(18) f2-g3 f6-e5
(19) g1-h2 e5-d4

Aby wybrn�� z tej sytuacji bia�e musz� odda� bierk�, a czarne mog�
wtedy wymieni� i bez problemu wygra�

(20) c3-c7, etc.



V

PROBLEMY WARCABOWE
Problemy warcabowe w odr�nieniu od szachowych s� zawsze �ci�le
zwi�zane z typowym przebiegiem gry i nie pozwalaj� na komponowanie
kombinacji, kt�re zasadniczo r�ni�yby si� od tego co dzieje si� w
trakcie prawdziwej partii.


PROBLEM Nr. 1. BIA�E ZACZYNAJ� I WYGRYWAJ�


+---------------------------------------+
8 | | | | | | | | |
|---------------------------------------|
7 | | | o | | | | | |
|---------------------------------------|
6 | | o | | | | | | o |
|---------------------------------------|
5 | | | | | | | | |
|---------------------------------------|
4 | | * | | | | | | * |
|---------------------------------------|
3 | | | | | | | | |
|---------------------------------------|
2 | | | | | | | | |
|---------------------------------------|
1 | | | | | | | | |
+---------------------------------------+
a b c d e f g h

Previous Page | Next Page


Books | Photos | Paul Mutton | Thu 4th Dec 2025, 21:51