|
Main
- books.jibble.org
My Books
- IRC Hacks
Misc. Articles
- Meaning of Jibble
- M4 Su Doku
- Computer Scrapbooking
- Setting up Java
- Bootable Java
- Cookies in Java
- Dynamic Graphs
- Social Shakespeare
External Links
- Paul Mutton
- Jibble Photo Gallery
- Jibble Forums
- Google Landmarks
- Jibble Shop
- Free Books
- Intershot Ltd
|
books.jibble.org
Previous Page
| Next Page
Page 80
(D) (5) b6-a7 e5-d4
(6) a7-b6 b8-a7
(7) b6-c7 d4-e5
(8) a3-b4 a7-b8
(9) c7-b6 e5-d4
i wygrywaj� jak przedtem poprzez d4-e5 w odpowiedzi na (10) b4-a5 lub
d4-c3 w odpowiedzi na b6-a7.
DRUGA POZYCJA (Patrz Diagram 95)
Przewaga bia�ych polega na tym, �e mog� one koronowa� swoje dwa
kamienie podczas gdy czarne pozostaj� tylko z jedn� damk� i dwoma
kamieniami. Przyczyn�, dla kt�rej czarne nie mog� wykorzysta� tych
dw�ch kamieni dla swojej przewagi jest to, �e s� one zwi�zane z jednej
strony szachownicy podczas gdy kamienie bia�ych s� ulokowane w centrum
gdzie maj� du�o wi�cej mobilno�ci. Tak samo jak poprzednio bia�e, aby
wygra�, musz� by� na posuni�ciu.
Czarne Bia�e
(1) ... f8-e7
(2) g3-f4 e7-d6
(3) f4-e3 d6-e5
+---------------------------------------+
8 | | | | | | o | | |
|---------------------------------------|
7 | | | o | | | | | |
|---------------------------------------|
6 | | | | | | oo | | * |
|---------------------------------------|
5 | * | | | | | | | |
|---------------------------------------|
4 | | | | | | | | |
|---------------------------------------|
3 | | | | | | | ** | |
|---------------------------------------|
2 | | | | | | | | |
|---------------------------------------|
1 | | | | | | | | |
+---------------------------------------+
a b c d e f g h
DIAGRAM 95.--Bia�e zaczynaj� i wygrywaj�.
(4) e3-f2 e5-f4
(5) f2-g1 f4-g3
(6) g1-h2 g3-f2
(7) h2-g3 f2-e1
(8) g3-h2 e1-f2
(9) h2-g1 f2-g3
(10) g1-h2 g3-f4
(11) h2-g1 f4-e5
(12) g1-f2 e5-d4
(13) f2-g3 d4-c5
(14) g3-f4 c7-d6
(15) f4-e3 d6-e5
(16) e3-f2 e5-f4
(17) f2-g1 f4-g3
(18) g1-h2 g3-f2
(19) h2-g3 f2-e1
(20) g3-h2 e1-f2
(21) h2-g1 f2-g3
(22) g1-h2 g3-f4
(23) h2-g1 f4-e5
(24) g1-f2 e5-d6
(25) f2-e3 d6-c7
(26) e3-f4 c5-d6
(27) f4-e3 d6-e5
(28) e3-f2 e5-f4
(29) f2-g1 f4-g3
(30) g1-h2 f6-g5
Ostatecznie bia�e osi�gaj� pozycj�, w kt�rej mog� zredukowa� ko�c�wk�
do jednego z fundamentalnych przypadk�w poprzez wymian�.
(31) h2-f4 g5-e3
(32) h6-g7
Previous Page
| Next Page
|
|