|
Main
- books.jibble.org
My Books
- IRC Hacks
Misc. Articles
- Meaning of Jibble
- M4 Su Doku
- Computer Scrapbooking
- Setting up Java
- Bootable Java
- Cookies in Java
- Dynamic Graphs
- Social Shakespeare
External Links
- Paul Mutton
- Jibble Photo Gallery
- Jibble Forums
- Google Landmarks
- Jibble Shop
- Free Books
- Intershot Ltd
|
books.jibble.org
Previous Page
| Next Page
Page 61
(5) ... b7-b5
Najprostsz� i prawdopodobnie najlepsz� metod� obrony piona e5 przed
gro�bami Ga4:c6 i Sf3:e5 jest d7-d6 bez b7-b5.
(6) Ga4-b3 d7-d6
Alternatyw� by�o Gf8-c5. Bia�e nie mog�yby wtedy wzi�� piona e5 poprzez
(7) Gb3-d5, o-o; (8) Gd5:c6, d7:c6; (9) Sf3:e5 ze wzgl�du na Hd8-d4
zagra�aj�ce matem na f2 i atakiem na skoczka.
+---------------------------------------+
8 | #W | | #G | #H | #K | #G | | #W |
|---------------------------------------|
7 | | | # | | | # | # | # |
|---------------------------------------|
6 | # | | #S | # | | #S | | |
|---------------------------------------|
5 | | # | | | # | | | |
|---------------------------------------|
4 | | | | | ^ | | | |
|---------------------------------------|
3 | | ^G | | ^ | | ^S | | |
|---------------------------------------|
2 | ^ | ^ | ^ | | | ^ | ^ | ^ |
|---------------------------------------|
1 | ^W | ^S | ^G | ^H | ^K | | | ^W |
+---------------------------------------+
a b c d e f g h
DIAGRAM 63.
(7) Sf3-g5
Ten atak dwoma figurami we wczesnym stadium otwarcia jest sprzeczny z
generalnymi zasadami strategii. Bia�e zdobywaj� piona, ale nie mo�e to
by� postrzegane jako korzy�� wi�ksza ni� strata tempa, kt�r� ten ruch
ze sob� poci�gn��. Bia�e zaniedba�y rozw�j swoich figur i przyjdzie im
za to zap�aci�, zanim zd��� wykorzysta� przewag� piona.
(7) ... d6-d5
(8) e4:d5
Czarne nie mog� odbi� piona, poniewa� da�oby to bia�ym okazj� do
zainicjowania brutalnego ataku zaczynaj�cego si� od po�wi�cenia skoczka
na f7: (8) ..., Sf6:d5; (9) Sg5:f7, Ke8:f7; (10) Hd1-f3+, Kf7-e6
(skoczek na d5 musi by� obroniony); (11) Sb1-c3, Sc6-e7; (12) o-o,
nast�pnie Wf1-e1, d3-d4, etc. Ods�oni�ta pozycja czarnego kr�la warta
jest po�wi�cenia przez bia�e figury.
+---------------------------------------+
8 | #W | | #G | #H | #K | #G | | #W |
|---------------------------------------|
7 | | | # | | | # | # | # |
|---------------------------------------|
6 | # | | #S | | | #S | | |
|---------------------------------------|
5 | | # | | ^ | # | | ^S | |
|---------------------------------------|
4 | | | | | | | | |
|---------------------------------------|
3 | | ^G | | ^ | | | | |
|---------------------------------------|
2 | ^ | ^ | ^ | | | ^ | ^ | ^ |
|---------------------------------------|
1 | ^W | ^S | ^G | ^H | ^K | | | ^W |
+---------------------------------------+
a b c d e f g h
DIAGRAM 64.
(8) ... Sc6-d4
Tym posuni�ciem czarne krzy�uj� plany bia�ych poprzez wymian� go�ca,
kt�ry mia� odgrywa� g��wn� rol� w ataku, a w konsekwencji skoczek na g5
nie b�dzie mia� szansy wykona� �adnego u�ytecznego zadania.
Previous Page
| Next Page
|
|