Main
- books.jibble.org
My Books
- IRC Hacks
Misc. Articles
- Meaning of Jibble
- M4 Su Doku
- Computer Scrapbooking
- Setting up Java
- Bootable Java
- Cookies in Java
- Dynamic Graphs
- Social Shakespeare
External Links
- Paul Mutton
- Jibble Photo Gallery
- Jibble Forums
- Google Landmarks
- Jibble Shop
- Free Books
- Intershot Ltd
|
books.jibble.org
Previous Page
| Next Page
Page 32
Je�eli hetman czarnych sta�by na c5, zamiast b5, mog�yby one zapobiec
matowi odchodz�c wie�� z f8, i stawiaj�c tam hetmana. W ten spos�b pole
g7 zosta�oby obronione.
+---------------------------------------+
8 | #W | | | | | #W | #K | |
|---------------------------------------|
7 | # | # | | | | # | # | # |
|---------------------------------------|
6 | | | #S | | | | | |
|---------------------------------------|
5 | | #H | | # | ^ | ^ | | |
|---------------------------------------|
4 | | | # | | | | | |
|---------------------------------------|
3 | | | | | | | ^H | |
|---------------------------------------|
2 | ^ | ^ | | ^G | | | ^ | ^ |
|---------------------------------------|
1 | ^W | | | | | ^W | | ^K |
+---------------------------------------+
a b c d e f g h
DIAGRAM 34.
Mat wie�� i skoczkiem przedstawiony w pozycji na diagramie 28 pojawia
si� w kilku wariantach gry b�d�cych rezultatami nast�puj�cej sytuacji:
+---------------------------------------+
8 | | | | #W | | #S | | #K |
|---------------------------------------|
7 | # | #G | #H | | #W | # | # | |
|---------------------------------------|
6 | | # | | | # | | | # |
|---------------------------------------|
5 | | | # | | ^ | | | ^H |
|---------------------------------------|
4 | | | ^G | ^ | ^S | | ^W | |
|---------------------------------------|
3 | | | ^ | ^W | | | | |
|---------------------------------------|
2 | ^ | | | | | ^ | ^ | ^ |
|---------------------------------------|
1 | | | | | | | ^K | |
+---------------------------------------+
a b c d e f g h
DIAGRAM 35.
Bia�e zaczynaj� sw�j atak matuj�cy od (1) Se4-f6. Grozi po�wi�cenie
hetmana na h6 i mat wie�� na g8. Posuni�cie skoczkiem bia�ych trudno
jest nazwa� po�wi�ceniem z tego wzgl�du, �e czarne nie mog� wzi��
skoczka ze wzgl�du na Hh5:h6+, Sf8-h7; Hh6-g7 mat. Jedynym sposobem na
oddalenie gro�by bia�ych jest (1) ..., Sf8-g6. Jednak rozwi�zanie to
jest tylko tymczasowe poniewa� bia�e kontynuuj� (2) Wd3-h3 gro��c
Hh5-g5, Wh3:h6+ i Hg5:h6 mat, a jest to gro�ba, przed kt�rym czarne nie
s� w stanie si� obroni�. Bia�e mog� po�wi�caj�c na h6 hetmana zamiast
wie�y, bardzo wcze�nie wymusi� mata. Ale po (3) Hh5:h6, g7:h6; (4)
Wh3:h6+, Kh8-g7; (5) Wh6-h7+, Kg7-f8; (6) Wh7-h8+ czarne nie wezm�
wie�y poniewa� bia�e dadz� mata Wg4-g8, wracaj� wi�c kr�lem na g7 i
bia�e nie mog� zrobi� nic lepszego ni� da� wiecznego szacha wie�� na h7
i h8.
+---------------------------------------+
8 | #W | | | #H | | #W | #K | |
|---------------------------------------|
7 | | #G | | | | # | # | # |
|---------------------------------------|
6 | # | #S | #S | | # | | | |
|---------------------------------------|
5 | | # | # | # | ^ | | | |
|---------------------------------------|
4 | | | | ^ | | ^ | | |
|---------------------------------------|
3 | | | ^ | ^G | | ^S | | |
|---------------------------------------|
2 | ^ | ^ | | ^S | | | ^ | ^ |
|---------------------------------------|
1 | ^W | | | ^H | | ^W | ^K | |
+---------------------------------------+
a b c d e f g h
Previous Page
| Next Page
|
|