Szachy i Warcaby: Droga do mistrzostwa by Edward Lasker


Main
- books.jibble.org



My Books
- IRC Hacks

Misc. Articles
- Meaning of Jibble
- M4 Su Doku
- Computer Scrapbooking
- Setting up Java
- Bootable Java
- Cookies in Java
- Dynamic Graphs
- Social Shakespeare

External Links
- Paul Mutton
- Jibble Photo Gallery
- Jibble Forums
- Google Landmarks
- Jibble Shop
- Free Books
- Intershot Ltd

books.jibble.org

Previous Page | Next Page

Page 90

(3) d4-c5

b2-c3, h4-g5 lub c5-d6 by�yby r�wnie� dobre.

(3) ... b6-d4
(4) e3-c5 d6-b4
(5) a3-c5 g5-e3
(6) f2-d4 h6-g5
(7) h2-g3 h8-g7
(8) b2-a3 g7-h6
(9) d2-e3 g5-h4




+---------------------------------------+
8 | | o | | o | | o | | |
|---------------------------------------|
7 | o | | o | | o | | | |
|---------------------------------------|
6 | | | | | | o | | o |
|---------------------------------------|
5 | | | * | | | | | |
|---------------------------------------|
4 | | | | * | | | | o |
|---------------------------------------|
3 | * | | | | * | | * | |
|---------------------------------------|
2 | | | | | | | | |
|---------------------------------------|
1 | * | | * | | * | | * | |
+---------------------------------------+
a b c d e f g h

DIAGRAM 110.
(10) g1-f2
Na pierwszy rzut oka nierozs�dnym mo�e wydawa� si� przerywanie
damkowego rz�du kiedy mo�na by�o zagra� g3-f4; jednak korzy��
wynikaj�ca z pozostania bierki na h4 zamiast komplikacji wynik�ych po
h4-g3 bior� g�r� nad wad� poruszenia kamieniem z pierwszego rz�du.
Czarne mog�yby r�wnie� zagra� (10) e1-f2, ale spotka� si� to mo�e z
silnym atakiem: (10) e1-f2, c7-d6; (11) a1-b2, d6-b4; (12) a3-c5,
b8-c7; (13) g3-f4, c7-b6; (14) c1-d2 (b2-a3 przegrywa), f6-g5; (15)
f4-e5 (i znowu b2-a3 przegrywa), g5-f4; (16) e3-g5, h6-f4; (17) g1-h2,
d8-c7; (18) f2-e3, b6-a5; (19) e3-g5, e7-f6; (20) e5-g7, f8-f4;(21)
d2-c3 (Prawdopodobnie jedyne posuni�cie prowadz�ce do remisu --b2-a3
przegrywa ze wzgl�du na a5-b4).

(10) ... c7-b6
(11) a1-b2 b8-c7
mo�na by�o zagra� r�wnie� f6-e5.

(12) g3-f4 c7-d6

lub f6-g5 albo b6-a5.

(13) c1-d2 d6-b4
(14) a3-c5 f6-g5
(15) d2-c3 e7-d6
d8-c7 przegrywa ze wzgl�du na (16) b2-a3, e7-f6; (17) c3-b4, b6-a5;
(18) c5-b6, a5-c3; (19) b6-d8, c3-b2; (20) f4-e5.


+---------------------------------------+
8 | | | | o | | o | | |
|---------------------------------------|
7 | o | | | | | | | |
|---------------------------------------|
6 | | o | | o | | | | o |
|---------------------------------------|
5 | | | * | | | | o | |
|---------------------------------------|
4 | | | | * | | * | | o |
|---------------------------------------|
3 | | | * | | * | | | |
|---------------------------------------|
2 | | * | | | | * | | |
|---------------------------------------|
1 | | | | | * | | | |
+---------------------------------------+
a b c d e f g h

Previous Page | Next Page


Books | Photos | Paul Mutton | Thu 4th Dec 2025, 18:08