Szachy i Warcaby: Droga do mistrzostwa by Edward Lasker


Main
- books.jibble.org



My Books
- IRC Hacks

Misc. Articles
- Meaning of Jibble
- M4 Su Doku
- Computer Scrapbooking
- Setting up Java
- Bootable Java
- Cookies in Java
- Dynamic Graphs
- Social Shakespeare

External Links
- Paul Mutton
- Jibble Photo Gallery
- Jibble Forums
- Google Landmarks
- Jibble Shop
- Free Books
- Intershot Ltd

books.jibble.org

Previous Page | Next Page

Page 70

+---------------------------------------+
8 | | | | | | | | ^H |
|---------------------------------------|
7 | | | | | | | | |
|---------------------------------------|
6 | ^S | | | | # | | | |
|---------------------------------------|
5 | | | ^ | | ^ | #W | | |
|---------------------------------------|
4 | ^G | | # | # | | ^W | | |
|---------------------------------------|
3 | # | | #K | | | # | ^S | |
|---------------------------------------|
2 | ^ | | | #G | | ^ | | |
|---------------------------------------|
1 | ^K | #S | | ^W | ^G | | | |
+---------------------------------------+
a b c d e f g h

DIAGRAM 76.--Mat w dw�ch posuni�ciach
Uderzaj�cy kontrast znajdziemy w nast�puj�cym przyk�adzie bazuj�cym na
tej samej idei, ale pozbawionym niepotrzebnego materia�u.

Kluczowym posuni�ciem jest Ge3-c1 i je�eli czarne zbij� wie�� a3,
nast�puje mat hetmanem na b3. Je�eli natomiast przesun� wie��, bia�e
matuj� He6:b6; je�eli przesun� piona b6 nast�pi (2)He6:e7 mat.



+---------------------------------------+
8 | | ^K | | | | | | |
|---------------------------------------|
7 | | | | | # | ^G | | |
|---------------------------------------|
6 | | # | | | #H | | | |
|---------------------------------------|
5 | | | | | ^ | | | |
|---------------------------------------|
4 | | #K | | | | | | |
|---------------------------------------|
3 | ^W | | | | ^G | | | |
|---------------------------------------|
2 | | #W | | | | | | |
|---------------------------------------|
1 | | | | | | | | |
+---------------------------------------+
a b c d e f g h

DIAGRAM 77.--Problem Nr. 1.

Mat w dw�ch posuni�ciach.


W problemie Nr. 2 matuj�cy manewr nie zawiera �adnego specjalnego
triku; ide� tw�rcy by�o po prostu zako�czenie w typowej pozycji
matuj�cej. Autor zwi�kszy� warto�� swojego problemu poprzez
umo�liwieniu mata w tej samej pozycji w kilku wariantach. Kluczowym
posuni�ciem jest Gd1-b3+. Czarne w odpowiedzi maj� trzy posuni�cia.
Je�eli Kd5-e4, bia�e matuj� (2) Ha7-f2, Ke4-d3; (3) Hf2-f3#. Je�eli
Kd5-c6, bia�e matuj� poprzez (2) Gc3-b4, Kc6-b5; (3) Ha7-b7#; trzecia
mo�liwo�� to Kd5-d6 i bia�e matuj� (2) Gb3-c4, Kd6-c6; (3) Ha7-c7#.






+---------------------------------------+
8 | | | | ^K | | | | |
|---------------------------------------|
7 | ^H | | | | | | | |
|---------------------------------------|
6 | | | | | | | | |
|---------------------------------------|
5 | | | | #K | | | | |
|---------------------------------------|
4 | | | | | | | | |
|---------------------------------------|
3 | | | ^G | | | | | |
|---------------------------------------|
2 | | | | | | | | |
|---------------------------------------|
1 | | | | ^G | | | | |
+---------------------------------------+
a b c d e f g h

Previous Page | Next Page


Books | Photos | Paul Mutton | Wed 3rd Dec 2025, 19:54